JD-4(JD-55)调度绞车配件价格明细
序号 | 图号 | 名称 | 规格 | 单价不含税及运费 | 备注 |
1 | 轴承盖 | ∮390*∮243*46 | 450 | 与JYB-50*1.40相同 | |
2 | 轴齿轮 | M3 Z40 M4.5 Z16 | 600 | 40Gr | |
3 | 电机齿轮 | M3 Z40 | 600 | ∮75 | |
4 | 支撑套 | ∮390*∮150*172 | 1000 | QT | |
5 | Y4-110C | 小内齿轮 | M74.5 Z86 | 980 | 45#锻件 |
6 | 小齿轮架 | M3 Z36 | 1100 | 与JYB-50*1.40相同 | |
7 | 小行星轮 | M4.5 Z34 | 380 | 40Gr | |
8 | 大内齿轮 | M6 Z73 | 2200 | ZG | |
9 | 双联齿轮 | M3 Z36 M6 Z17 | 400 | 40Gr | |
10 | 大行星轮 | M6 Z27 | 450 | 40Gr | |
11 | 制动轮 | ∮1000*∮142*170 | 4500 | 与JYB-50*1.40相同 | |
12 | 内齿轮 | M3 Z300 | 900 | 与JYB-50*1.40相同 | |
13 | 齿轮套 | M3 Z40 | 400 | 与JYB-50*1.40相同 | |
14 | 刹车总成 | ∮1000*1995 | 8000 | 与JYB-50*1.40相同 | |
15 | Y4-112-1A | 小齿轮架总成 | M3 Z36 | 2300 | 与JYB-40*1.25 |
16 | 调度绞车 | 2850*1965*1425 | 70000 | YBK3-280M-6-45 3650KG |
|
上一条:JD-2.5(JD-40)型调度绞车配件
下一条:JYB-40*1.25型运输绞车 配件 |
返回列表 |