JD-2.5(JD-40)型调度绞车配件价格明细(二组三对行星齿轮传动)淮南型
序号 | 图号 | 名称 | 规格 | 单价不含税及运费 | 备注 |
1 | JD-40-6-1A | 电机齿轮 | M2.5 Z44 M3 Z37 | 360 | Gr |
2 | 10-200-2 | 太阳轮 | M2.5 Z44 M3 Z37 | 400 | Gr M3.5 Z14 |
3 | 10-200-7A | 小行星轮 | M3.5 Z36 | 200 | Gr |
4 | 10-200-10 | 大行星轮 | M5 Z34 | 400 | Gr |
5 | 10-200-16 | 中心齿轮 | M5 Z17 | 500 | Gr ∮99*224 |
6 | 10-6-200-5 | 内齿圈 | M3 Z105 | 700 | ZG ∮350*50 |
7 | 10-6-200-9 | 内齿圈 | M3.5 Z90 | 700 | ZG ∮360*46 |
8 | 10-6-300-7 | 内齿圈 | M3 Z125 | 800 | ZG ∮430*52 |
9 | 10-6-300-8 | 内齿圈 | M5 Z88 | 800 | ZG ∮490*65 |
10 | 10-6-300-6A | 行星架 | M3 Z125 | 700 | ZG ∮380*155 |
11 | 10-6-200-7A | 行星架 | M3 Z105 | 800 | ZG ∮320*120 |
12 | 10-6-200-8 | 齿轮架 | ∮460*171 | 800 | ZG ∮460*171 |
13 | 10-6-300-9 | 齿轮架 | M3 Z125 | 700 | ZG ∮320*120 |
14 | 10-6-200-3 | 齿轮 | M3 Z105 | 700 | ZG ∮320*125 |
15 | 10-6-300-3 | 制动轮 | ∮800*133 | 2500 | ZG ∮800*133 |
16 | 10-6-300-1 | 低速轴 | M3 Z125 | 2500 | ZG ∮376*580 |
17 | JD-40 | 调度绞车 | 38000 | 2300kg |
JD-2.5(JD-40)型调度绞车配件价格明细(二对行星齿轮主轴传动)徐州型
序号 | 图号 | 名称 | 规格 | 单价不含税及运费 | 备注 |
1 | JD-2.5-101 | 电机齿轮 | M5 Z20 | 270 | Gr |
2 | -128-5 | 小行星齿轮 | M5 Z41 | 570 | Gr |
3 | 103 | 小内齿轮 | M5 Z102 | 1000 | Gr |
4 | 124 | 中心齿轮 | M7 Z18 | 370 | Gr |
5 | 129-6 | 大行星齿轮 | M7 Z47 | 950 | 45# |
6 | 115 | 大内齿轮 | M7 Z112 | 2800 | ZG |
7 | 109 | 主轴 | ∮105*917 | 900 | 键24mm 45# |
8 | 114 | 滑盘 | ∮810*∮566*19 | 850 | HT |
9 | 121 | 轴承盖 | ∮420*50 | 480 | HT |
10 | 128-1 | 小齿轮架 | ∮140*246 | 1000 | ZG |
11 | 129-1 | 大齿轮架 | ∮565*200 | 1800 | ZG |
12 | 128-4 | 小轴 | ∮55*100 | 80 | 45# |
13 | 129-5 | 小轴 | ∮65*102 | 80 | 45# |
14 | 800 | 刹车总成 | ∮860 | 6000 | 组合 |
15 | 128 | 小齿轮架总成 | ∮140*360 | 3000 | |
16 | JD-2.5 | 调度绞车 | 1900*2350*1370 | 43000 | 2800kg |
|
上一条:JD-1 (JD-11.4)调度绞车配件
下一条:JD-4(JD-55)调度绞车配件 |
返回列表 |