调度绞车JD-1.6(徐州型)主要技术参数
项目 | JD-1.6 | |
外层钢丝绳最大静张力 | 16KN | |
外层钢丝绳绳速 | 1.2m/s | |
容 绳 量 | 400m | |
钢丝绳直径 | φ16mm | |
电 动 机 | 型 号: | YBJ25-4 |
功 率: | 25kw | |
转 速: | 1470rmp | |
电 压: | 380/660/1140V | |
外形尺寸(长×宽×高) | 1350×1140×1190 | |
绞车质量(包括电机) | 1456kg | |
JD-1.6(JD-25)型调度绞车 配件价格明细(二对行星齿轮主轴传动)徐州型
序号 | 图号 | 名称 | 规格 | 单价不含税及运费 | 备注 |
1 | 电机齿轮 | M4.5 Z18 | 195 | Gr | |
2 | 小行星齿轮 | M4.5 Z32 | 260 | Gr | |
3 | 小齿轮架 | 300*221 | 600 | ZG | |
4 | 小齿轮架总成 | 300*221 | 1500 | ||
5 | 小轴 | ∮45*82 | 70 | 45# | |
6 | 左支架 | 660*140 | 2000 | ZG | |
7 | 小内齿轮 | M4.5 Z82 | 800 | ZG | |
8 | 滑盘 | ∮690*∮501*16 | 1000 | QT | |
9 | 主轴 | ∮95*633 | 700 | 45# | |
10 | 中心齿轮 | M6 Z18 | 300 | Gr | |
11 | 大齿轮架 | ∮500*84 | 1000 | ZG | |
12 | 小轴 | ∮55*81 | 90 | 45# | |
13 | 大行星齿轮 | M6 Z47 | 800 | Gr | |
14 | 大内齿轮 | M6 Z112 | 2500 | ZG | |
15 | 轴承盖 | ∮350*46 | 400 | ||
16 | 刹车总成 | ∮720 | 2600 | 组合 | |
17 | 底座 | 1070*855*60 | 4000 | 双向 | |
18 | 调度绞车 | 1438*1217*1255 | 23000 | 1450kg |
调度绞车JD-1.6(25KW)淮南型技术规范
项目 | JD-1.6 | |
外层钢丝绳静张力 | 16(千牛) | |
卷筒尺寸(直径×宽度) | 310×398(毫升) | |
外层钢丝绳速度 | 1.34(米/秒) | |
钢丝绳直径 | 16(毫米) | |
容绳量 | 400(米) | |
总减速比 | 32.5 | |
电动机 | 型 号: | YBJ—25 |
功 率: | 25(千瓦) | |
转 速: | 1470(转/分钟) | |
电 压: | 380/660/1140(伏) | |
外形尺寸(长×宽×高) | 1438×1217×1255(毫米) | |
绞车质量(包括电机) | 1622(千克) | |
JD-1.6(JD-25)型调度绞车 配件价格明细(一 对行星齿轮传动 )淮南型
序号 | 图号 | 名称 | 规格 | 单价不含税及运费 | 备注 |
1 | JD-25-004 | 电机齿轮 | M4 Z17 | 250 | 40Gr |
2 | JD-01-05-01 | 内齿轮 | M4 Z35 | 500 | 40Gr |
3 | JD-01-05-05 | 轴齿轮 | M4 Z17 | 200 | 40Gr |
4 | JD-01-06-05 | 轴齿轮 | M5 Z19 | 220 | 20Gr |
5 | JD-01-06-01 | 行星齿轮 | M5 Z60 | 750 | Gr |
6 | JD-01-14 | 大内齿轮 | M5 Z139 | 2600 | ZG |
7 | JD-005 | 底座 | 1150*1100*100 | 4000 | 双向 |
8 | JD-01-02 | 滚轴套 | ∮280*∮215*72 | 400 | HT |
9 | JD-01-1-02 | 卷筒 | ∮800*540 | 4000 | ZG |
10 | JD-01-07 | 滑盘 | ∮750*∮473*19 | 900 | HT |
11 | JD-01-17 | 轴承盖 | ∮330*∮270*49 | 350 | HT |
12 | JD-01-05-02 | 小齿轮架 | ∮270*∮160*100 | 600 | ZG |
13 | JD-01-02-007 | 大齿轮架 | ∮470*280 | 1300 | ZG |
14 | JD-01-06-06 | 小轴 | ∮46*89 | 70 | 45# |
15 | JD-02-00 | 刹车总成 | 770*686 | 2600 | |
16 | JD-1.6 | 调度绞车 | 1438*1217*1255 | 25000 | 1622kg 4-25KW |
|
上一条:JD2.5(JD-40)型调度绞车
下一条:JD-1(JD-11.4)型调度绞车 |
返回列表 |