双速多用绞车 主要技术参数表
型号
项目 | JSDB-10 | JSDB-12 | JSDB-13 | JSDB-15 | JSDB-16 | JSDB-19 | JSDB-25 | JSDB-30 | ||||||||||
慢速 | 外层最大静张力KN | 100 | 120 | 130 | 150 | 160 | 190 | 250 | 300 | |||||||||
平均静张力KN | 120 | 140 | 165 | 200 | 220 | 250 | 320 | 380 | ||||||||||
内层最大静张力KN | 140 | 160 | 200 | 250 | 280 | 320 | 390 | 470 | ||||||||||
快速 | 外层KN | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 38 | |||||||||
绳速 m/s | 慢速 | 外层 | 0.157 | 0.169 | 0.137 | 0.168 | 0.19 | 0.198 | 0.187 | 0.216 | ||||||||
内层 | 0.115 | 0.114 | 0.093 | 0.115 | 0.12 | 0.114 | 0.107 | 0.124 | ||||||||||
平均 | 0.136 | 0.142 | 0.115 | 0.157 | 0.155 | 0.156 | 0.147 | 0.17 | ||||||||||
快速 | 外层 | 1.03 | 1.17 | 1.230 | 1.37 | 1.53 | 1.514 | 1.51 | 1.57 | |||||||||
内层 | 0.756 | 0.797 | 0.837 | 0.93 | 0.98 | 0.865 | 0.86 | 0.93 | ||||||||||
平均 | 0.893 | 0.984 | 1.034 | 1.15 | 1.255 | 1.189 | 1.185 | 1.25 | ||||||||||
钢 丝 绳 | 直径 mm | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 36 | |||||||||
电 动 机 | 型号 | YBK2- 200L1-6 | YBK2- 200L2-6 | YBK2- 200L2-6 | YBK2- 225M-6 | YBK2- 250M-6 | YBK2- 280S-6 | YBK2- 280M-6 | YBK2- 315S-6 | |||||||||
功率KW | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | ||||||||||
转速r.pm | 970 | 980 | ||||||||||||||||
电压V | 380/660/1140 | |||||||||||||||||
卷 筒 | 直径mm | 380 | 400 | 435 | 470 | 510 | 545 | 545 | 720 | |||||||||
宽度mm | 408 | 408 | 530 | 531 | 560 | 570 | 760 | 920 | ||||||||||
容绳量m | 120 | 150 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | ||||||||||
外形尺寸 | 长mm | 2630 | 2630 | 3158 | 3220 | 3420 | 3845 | 4000 | 4330 | |||||||||
宽mm | 850 | 890 | 1050 | 1000 | 1020 | 1265 | 1270 | 1430 | ||||||||||
高mm | 855 | 855 | 1030 | 1050 | 1070 | 1255 | 1255 | 1650 | ||||||||||
整机重量 (包括电机)kg | 2000 | 2400 | 3780 | 3920 | 4030 | 6500 | 7280 | 7850 | ||||||||||
电液制动器 | BYWZ3-315/90 | BYWZ3-400/90 | BYWZ3 -400/125 | |||||||||||||||
JSDB-10-12型 双速多用绞车配件价格明细(螺旋伞齿轮传动)
序号 | 图号 | 名称 | 规格 | 单价不含税及运费 | 备注 |
1 | 制动轮 | ∮315*110*55 | 700 | ZG 电机用 | |
2 | 制动轮 | ∮195*110*42 | 400 | 45# 减速机用 | |
3 | 减速箱总成 | 17000 | ZG | ||
4 | 箱体 | 6000 | ZG | ||
5 | 轴齿轮 | M5 Z20 | 600 | Gr | |
6 | 锥齿轮 | M5 Z59 | 900 | Gr | |
7 | 滑移齿轮 | M3 Z46 | 650 | 45# | |
8 | 小齿轮 | M8 Z21 | 900 | 45# | |
9 | 过桥齿轮 | M8 Z28 | 1200 | 45# | |
10 | 大齿轮 | M8 Z91 | 2300 | ZG | |
11 | 液压制动器 | BYWZ3-315/90 | 2500 | 与JSDB-13-15-16相同 | |
12 | 手动制动器 | ∮250 | 1000 | 组合 | |
13 | 双速多用绞车 | 2630*850*855 | 36000 | 2000kg 6-18.5KW | |
14 | 双速多用绞车 | 2630*890*855 | 40000 | 2400kg 6-22KW |
|
上一条:JSDB-19-25-30系列双速多用绞车
下一条:没有了 |
返回列表 |