耙斗装岩机 基本技术参数
项 目 | P15B | P30B | P60B | P90B | ||||||
耙斗容量 | m3 | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | |||||
技术生产率 | m3 /h | 15-25 | 35-50 | 70-110 | 95-140 | |||||
轨距 | mm | 600 | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | ||
电动机 | 型号 | YBB11-4 | YBB17-4 | YBB30-4 | YBB45-4 | |||||
功率 | kW | 11 | 17 | 30 | 45 | |||||
电压 | V | 380/660/1140 | 380/660/1140 | 380/660/1140 | 380/660/1140 | |||||
转速 | r/min | 1470 | 1470 | 1470 | 1480 | |||||
牵引力 | 工作卷筒 | kN | 7.3-11.4 | 12.3-18.5 | 20.0-28.0 | 35.26-50.82 | ||||
空程卷筒 | kN | 5.28-8.21 | 9.02-12.7 | 14.47-20.58 | 25.58-36.78 | |||||
钢丝绳直径 | mm | 13 | 13 | 16 | 18 | |||||
钢丝绳 牵引速度 | 主绳 | m/s | 0.84-1.31 | 0.80-1.19 | 0.92-1.30 | 0.77-1.11 | ||||
尾绳 | m/s | 1.17-1.81 | 1.16-1.64 | 1.27-1.80 | 1.06-1.53 | |||||
容绳量 | 工作卷筒 | m | 40 | 60 | 60 | 70 | ||||
空程卷筒 | m | 40 | 60 | 60 | 70 | |||||
卷筒 直径/宽度 | 工作卷筒 | mm | 210/110 | 260/126 | 315/157 | 330/178 | ||||
空程卷筒 | mm | 210/110 | 260/126 | 315/157 | 330/178 | |||||
速 比 | 工作卷筒 | 18.5 | 24.96 | 27.74 | 34.93 | |||||
空程卷筒 | 13.38 | 18.05 | 20.06 | 25.26 | ||||||
外形尺寸 | 长×宽×高 | mm | 1110×800×505 | 1200×950×615 | 1430×1100×765 | 1455×1250×880 | ||||
重 量 | kg | 652 | 920 | 1569 | 1945 | |||||
P90B 耙斗装岩机 配件价格明细
序号 | 图号 | 名称 | 规格 | 单价不含税及运费 | 备注 |
1 | 行星齿轮 | M6 Z22 | 400 | 45# | |
2 | 中心齿轮 | M6 Z22 | 400 | Gr | |
3 | 行星齿轮 | M6 Z28 | 400 | Gr | |
4 | 中心齿轮 | M6 Z34 | 400 | Gr | |
5 | 内齿轮 | M6 Z80 | 1000 | ZG | |
6 | 台阶齿轮 | M6 Z53 | 800 | ZG | |
7 | 齿轮 | M6 Z43 | 400 | ZG | |
8 | 电机齿轮 | M5 Z29 | 400 | ZG | |
9 | 齿轮轴 | M6 Z17 | 300 | 45# | |
10 | 齿轮 | M5 Z53 | 400 | Gr | |
11 | 刹车总成 | ∮570 | 230 | ||
12 | 辅助刹车 | ∮580 | 120 | ||
13 | 卷筒总成 | 30000 | 含工作空程及罩壳 | ||
14 | 减速机总成 | 7000 | 不含电机 | ||
15 | 行星轮架 | 1000 | |||
16 | 花键轴 | 1045*8*12 | 400 | ||
17 | 耙斗装岩机 | 75000 | 7800kg |
|
上一条:没有了
下一条:P60B系列耙斗装岩机 |
返回列表 |