张紧绞车JZB-0.3技术参数
序号 | 项 目 | 单位 | 数 值 | |
1 | 外层钢丝绳最大静张力 | kN | 3 | |
2 | 外层钢丝绳最大绳速 | m/s | 0.109 | |
3 | 卷筒宽度 | mm | 240 | |
4 | 卷筒直径 | mm | 260 | |
5 | 容绳量 | m | 100 | |
6 | 钢丝绳直径 | mm | 14 | |
7 | 钢丝绳公称抗拉强度 | MPa | 1550 | |
8 | 外形尺寸 | mm | 1120×1189×700 | |
9 | 电动机 | 型号 | YBK2-132 | |
功率 | kW | 4/7.5/11 | ||
电压 | V | 380/660(或660/1140) | ||
转速 | r/min | 1480 | ||
10 | 绞车质量 | kg | 633/660 | |
KHU皮带机用张紧绞车 配件价格明细(蜗杆与蜗轮传动)
序号 | 图号 | 名称 | 规格 | 单价不含税及运费 | 备注 |
1 | 上下齿轮罩 | ∮700*860 | 900 | Q325 | |
2 | 大齿轮 | M6 Z110 | 1000 | ZG | |
3 | 卷筒 | 500*90*286 | 1600 | HT | |
4 | 小齿轮 | M6 Z20 | 200 | 45# | |
5 | 箱体总成 | 493*480 | 4000 | 组合件(减速机) | |
6 | 主动花键轴套 | ∮90*∮32*130 | 230 | 45#改进型 | |
7 | 蜗轮 | M4.5 Z50 | 1000 800 | 铜基6-6-3 铝基 | |
8 | 蜗杆 | M4.5 Z1 | 350 | 40Gr | |
9 | 箱体 | 493*480 | 1500 | QT | |
10 | 张紧绞车 4KW | 1120*1189*700 | 12500 | 633KG | |
11 | JZB-0.3 | 张紧绞车 7.5KW | 1120*1890*700 | 13500 | 650KG |
12 | JZB-0.3 | 张紧绞车 11KW | 1120*1189*700 | 14500 | 660KG |
|
上一条:没有了
下一条:没有了 |
返回列表 |